18,4%
Pangsa Pasar Nasional
▲ per Sep 2026
13,8 jt ton
Total Volume Industri
akumulasi 12 bulan
+0,8 poin
Perubahan YoY
▲ vs Sep 2025
Market Share per Brand
Tren Volume Industri — 12 Bulan
Market Share per Region
| Region | Volume (juta ton) | Pangsa % | Tren |
|---|---|---|---|
| Sumatera | 3,1 | 16,4% | ▲ Naik |
| Jawa | 6,0 | 20,5% | ▲ Naik |
| Kalimantan | 1,6 | 17,2% | ▼ Turun |
| Sulawesi | 1,4 | 15,9% | ▲ Naik |
| Indonesia Timur | 1,7 | 18,1% | ▼ Turun |
Heatmap Pangsa — Region × Brand (%)
Rendah
Tinggi